تحليل السوق اليومي 20-11-2025
من: رؤى إكسنس الاستراتيجية للأسواق المالية
التاريخ: 20 نوفمبر 2025
تحليل السوق اليومي 20-11-2025
ملخص السوق
نظرة عامة على السوق اليومية
فيما يلي جدول الأداء اليومي لأبرز المؤشرات:
| المؤشر | الأداء اليومي |
|---|---|
| US500 | 1.38% ▲ |
| USTEC | 2.11% ▲ |
| DXY | 0.50% ▲ |
| XAUUSD | 0.69% ▲ |
| USOIL | -1.87% ⬇ |
| EURUSD | -0.35% ⬇ |
| GBPUSD | -0.66% ⬇ |
| USDJPY | 0.94% ▲ |
| AUDUSD | -0.28% ⬇ |
| BTCUSD | -1.56% ⬇ |
تم الوصول إلى البيانات من Exness في 20 نوفمبر 2025.
الأحداث البارزة
المملكة المتحدة – تراجع التضخم وتوقعات الفائدة
انخفض مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 3.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 3.8% في سبتمبر، وهو أول انخفاض له منذ مايو. بالإضافة إلى ذلك، جاء تضخم قطاع الخدمات أقل من توقعات السوق.
يرى الاقتصاديون والأسواق أن بنك إنجلترا قد يخفض سعر الفائدة في ديسمبر، وهو السيناريو الأساسي، مع احتمال خفض آخر في أوائل العام المقبل. بالتالي، يتيح ضعف سوق العمل وتباطؤ التضخم لصانعي السياسات مجالاً لتخفيف السياسة النقدية.
تركز الآن الاهتمام على ميزانية 26 نوفمبر، حيث من المتوقع أن يمدد ريفز تجميد عتبة ضريبة الدخل، مما يدفع المزيد من الناس إلى شرائح ضريبية أعلى مع ارتفاع الأجور، الأمر الذي يساعد في تبريد التضخم.
الولايات المتحدة – تعافي مؤشرات التكنولوجيا وتحديات الفيدرالي
تعافت المؤشرات الأمريكية قليلاً بفضل مكاسب شركات التكنولوجيا الكبرى. مع ذلك، ألقى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير نبرة تشدد أثرت على معنويات السوق.
صرح هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن الشركة حصلت على أكثر من 500 مليار دولار أمريكي من طلبات الرقاقات حتى العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، عزز التأجيل المحتمل لرسوم أشباه الموصلات من مكاسب أسهم التكنولوجيا.
في المقابل، أظهر محضر اجتماع الفيدرالي لشهر أكتوبر تشدداً، حيث عارض العديد من الأعضاء خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%، مشددين على اعتماد نهج متوازن لمراقبة المخاطر، مما قد يزيد من تقلبات السوق والقلق في المعنويات.
التقويم الاقتصادي
بيانات 19 نوفمبر 2025
| الحدث | العملة | التوقيت (GMT) | القيمة الحالية | التقدير | القيمة السابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | AUD | 0:30 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| مؤشر أسعار الأجور (ربع سنوي) | AUD | 0:30 | – | – | – |
| تقرير نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي | USD | 3:30 | – | – | – |
| مؤشر أسعار المستهلكين (أكتوبر سنوي) | GBP | 7:00 | 3.60% | 3.50% | 3.80% |
| مؤشر أسعار المستهلكين (أكتوبر شهري) | GBP | 7:00 | -0.30% | 0.00% | 0.40% |
| مؤشر أسعار المنتجين (أكتوبر شهري) | GBP | 7:00 | – | – | 0.10%- |
| اجتماع السياسة غير النقدية للبنك المركزي الأوروبي | EUR | 8:00 | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
تقويم 20 نوفمبر 2025
| الحدث | العملة | التوقيت (GMT) | القيمة |
|---|---|---|---|
| معدل الإقراض الرئيسي لبنك الشعب الصيني (نوفمبر) | CNY | 01:00 | 3.50% |
| معدل الإقراض الرئيسي لبنك الشعب الصيني | CNY | 01:15 | 3.00% |
| مؤشر أسعار المنتجين الألماني (أكتوبر شهري) | EUR | 07:00 | 0.1%- |
| متوسط الأجور في الساعة (سبتمبر) | USD | 13:30 | 0.3% |
| تقرير التوظيف غير الزراعي (سبتمبر) | USD | 13:30 | 22K |
| مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (نوفمبر) | USD | 13:30 | 1.4- |
| مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتوظيف (نوفمبر) | USD | 13:30 | 4.6 |
| تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي | USD | 13:30 | 38K |
| معدل البطالة الأمريكي (سبتمبر) | USD | 13:30 | 4.3% |
| مؤشر أسعار المواد الخام (أكتوبر) | CAD | 13:30 | 1.7% |
| مبيعات المنازل القائمة (أكتوبر) | USD | 15:00 | 4.06M |
| سندات الخزانة المحمية ضد التضخم (TIPS) | USD | 18:00 | 1.734% |
| الميزان التجاري (أكتوبر شهري) | NZD | 21:45 | – |
التحليل الفني
مؤشر الدولار (DXY)
| المستوى | القيمة |
|---|---|
| الإغلاق | 100.15 |
| المقاومة 1 | 100.20 |
| المقاومة 2 | 100.50 |
| الدعم 1 | 99.80 |
| الدعم 2 | 99.60 |
| النظرة | إيجابية ▲ |
ارتفع مؤشر الدولار مع تحسن توقعات الناتج المحلي الإجمالي ونبرة التشدد في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية، مما عزز المعنويات.
يشير التحليل الفني إلى أن المؤشر يواصل اتجاهه الصعودي، وقد يختبر مستوى المقاومة عند 100.20 لفترة وجيزة، مع احتمال التمديد إلى 100.50.
في المقابل، إذا انخفض المؤشر دون 99.80، فمن المتوقع أن يتراجع نحو مستوى الدعم التالي عند 99.60.








