تحليلات فوركس يومية وإسبوعية مع أهم الأخبار
رؤى واضحة حول أزواج العملات الرئيسية، والذهب، وأخبار السوق المؤثرة.
التحليل اليومي والأسبوعي للفوركس مع إشارات فورية
في ForexMarketplace نقدّم لك تحليلات يومية وأسبوعية لأزواج العملات الرئيسية والذهب، مدعومة بمستويات فنية واتجاهات واضحة وأهم الأخبار المؤثرة على السوق. هدفنا أن نتداول معك بثقة عبر خطط دخول وخروج محددة، مع إدارة مخاطر منضبطة وأداء شفاف تستطيع متابعته بسهولة.
إذا كنت عميل IB مسجَّل من خلال وكالتنا مع Exness أو XM، ستحصل على وصول مجاني لقناة الـ VIP على تليجرام. ستجد هناك إشارات لحظية، تحديثات TP/SL، ودعم مباشر من فريقنا. كل صفقة نشاركها تتضمن مستويات الدخول والخروج، وقف الخسارة والأهداف، مع شرح سريع لسبب الصفقة—لتفهم دائمًا ماذا ولماذا.
التداول محفوف بالمخاطر، لكن بخطة واضحة ورؤية احترافية، تصبح المخاطر أكثر قابلية للإدارة. إذا كنت جاهزًا، اتبع الخطوات السريعة بالأسفل وابدأ الآن.

الصفقات
الزوج | الاتجاه | الدخول | SL | TP1 | TP2 | TP3 | P/L (نقاط) | التاريخ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD Gold | TP Hit (TP1) | بيع | 3893 | 3901 | 3885 | 3868 | 3845 | +80.0 | 01/10/2025 |
XAUUSD Gold | SL Hit | بيع | 3874 | 3884 | 3855 | 3828 | 3791 | -100.0 | 01/10/2025 |
US100 Nasdaq | TP Hit (TP1) | بيع | 24600 | 24847 | 24418 | 24200 | 23880 | +182.0 | 30/09/2025 |
XAUUSD Gold | TP Hit (TP2) | شراء | 3811 | 3790 | 3845 | 3888 | 3960 | +770.0 | 30/09/2025 |
EURUSD | مفتوحة | بيع | 1.17460 | 1.18493 | 1.16805 | 1.16075 | 1.15084 | — | 30/09/2025 |
XAUUSD Gold | TP Hit (TP1) | بيع | 3863 | 3874 | 3800 | 3712 | 3635 | +630.0 | 30/09/2025 |
XAUUSD Gold | تعادل (BE) | بيع | 3831 | 3840 | 3800 | 3784 | 3761 | +0.0 | 29/09/2025 |
BTCUSD Bitcoin | SL Hit | بيع | 112800 | 113250 | 112150 | 111600 | 110800 | -450.0 | 29/09/2025 |
XAUUSD Gold | تعادل (BE) | بيع | 3823 | 3833 | 3800 | 3784 | 3757 | +0.0 | 29/09/2025 |
XAUUSD Gold | SL Hit | بيع | 3795 | 3805 | 3784 | 3776 | 3761 | -100.0 | 29/09/2025 |
BTCUSD Bitcoin | TP Hit (TP1) | بيع | 112300 | 112850 | 111850 | 111150 | 110600 | +450.0 | 29/09/2025 |
BTCUSD Bitcoin | تعادل (BE) | بيع | 110900 | 111450 | 110250 | 109650 | 108750 | +0.0 | 28/09/2025 |
XAUUSD Gold | TP Hit (TP1) | بيع | 3788 | 3797 | 3777 | 3765 | Open | +110.0 | 26/09/2025 |
US 100 Nasdaq | TP Hit (TP1) | شراء | 24366 | 24319 | 24656 | — | — | +290.0 | 26/09/2025 |
USDJPY | SL Hit | بيع | 149.2 | 149.8 | 148.5 | 147.7 | 146.8 | -60.0 | 25/09/2025 |
GBPUSD | TP Hit (TP3) | بيع | 1.35282 | 1.35649 | 1.34400 | 1.33500 | 1.33000 | +228.2 | 25/09/2025 |
XAUUSD Gold | TP Hit (TP3) | شراء | 3723 | 3713 | 3735 | 3748 | 3759 | +360.0 | 25/09/2025 |
USDCHF | TP Hit (TP2) | شراء | 0.79248 | 0.78923 | 0.79600 | 0.8000 | — | +75.2 | 25/09/2025 |
XAUUSD Gold | TP Hit (TP3) | بيع | 3770 | 3783 | 3755 | 3742 | 3728 | +420.0 | 24/09/2025 |
XAUUSD Gold | TP Hit (TP2) | بيع | 3785 | 3798 | 3778 | 3765 | 3691 | +200.0 | 23/09/2025 |
تُطبّق الشروط والأحكام.
تحليل الذهب اليوم – 1 أكتوبر 2025 | فرص تداول XAUUSD
تحليل الذهب (XAUUSD) – 1 أكتوبر 2025 المخاطر السياسية تعزز...
إقرأ المزيدتحليل مؤشر الدولار اليوم – 1 أكتوبر 2025 | فرص تداول DXY
تحليل مؤشر الدولار (DXY) – 1 أكتوبر 2025 مخاطر الإغلاق...
إقرأ المزيدتحليل الذهب XAUUSD اليوم 30 سبتمبر 2025
تحليل الذهب XAUUSD اليوم 30 سبتمبر 2025 شهدت أسعار الذهب...
إقرأ المزيدتحليل فني الجنيه الإسترليني دولار 24 سبتمبر 2025
تحليل فني للجنيه الإسترليني/دولار – 24 سبتمبر 2025 الزوج يختبر...
إقرأ المزيد١٥ عامًا من التداول الحائز على جوائز

تراجع أسعار الفضة بعد أعلى مستوى في 14 عاماً | توقعات السوق 2025
تراجع أسعار الفضة بعد وصولها لأعلى مستوى في 14 عاماً...
إقرأ المزيدارتفاع الأسهم الأمريكية رغم مخاوف إغلاق الحكومة | توقعات 2025
ارتفاع الأسهم الأمريكية رغم مخاطر الإغلاق في 2025 تراجع الدولار...
إقرأ المزيدالولايات المتحدة
الولايات المتحدة – مازال الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي في الولايات...
إقرأ المزيدجلسات تداول الفوركس (حسب منطقتك الزمنية)
نكتشف منطقتك الزمنية تلقائيًا من جهازك. ويمكنك اختيار منطقتك يدويًا لعرض أوقات جلسات لندن ونيويورك وطوكيو وسيدني محوّلة إلى توقيتك المحلي.
سيدني
—--:-- – --:--
محوّلة إلى منطقتك الزمنية المختارةطوكيو
—--:-- – --:--
محوّلة إلى منطقتك الزمنية المختارةلندن
—--:-- – --:--
محوّلة إلى منطقتك الزمنية المختارةنيويورك
—--:-- – --:--
محوّلة إلى منطقتك الزمنية المختارةملاحظة: نستخدم النوافذ النموذجية (قد تتغيّر ±1 ساعة بسبب التوقيت الصيفي): سيدني 22:00–07:00 UTC، طوكيو 00:00–09:00 UTC، لندن 08:00–17:00 UTC، نيويورك 13:00–22:00 UTC.